產(chǎn)品介紹
咨詢服務(wù)熱線:13957717877
產(chǎn)品概述
資料下載
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)資訊
REVO VP/VM系列太陽能存儲逆變器產(chǎn)品特點:
REVO VP/VM系列太陽能存儲逆變器產(chǎn)品功能:
1、純正弦波太陽能逆變器。
2、輸出功率因數(shù)1。
3、可選擇的高功率充電電流。
4、寬直流輸入范圍。
5、家用電器和個人電腦的可選輸入電壓范圍。
6、通過LCD設(shè)置可配置的AC/Solar輸入優(yōu)先級。
7、與交流電源或發(fā)電機電源兼容。
7、AC恢復(fù)時自動重新啟動。
8、過載和短路保護。
9、智能電池充電器設(shè)計,優(yōu)化電池性能。
10、冷啟動功能。
11、可選防變暗套件。
REVO VP/VM系列太陽能存儲逆變器技術(shù)參數(shù):
型號 | REVO VP 1000-12 | REVO VM 1200-12 | REVO VP 2000-24 | REVO VM 2200-24 | REVO VP 3000-24 | REVO VM 3200-24 | REVO VP 5000-48 | REVO VM 5000-48 |
額定功率 | 1000VA/1000W | 1200VA/1200W | 2000VA/2000W | 2200VA/2200W | 3000VA/3000W | 3200VA/3200W | 5000VA /5000W | |
輸入 | ||||||||
電壓 | 230 VAC | |||||||
可選電壓范圍 | 170-280 VAC(適用于個人電腦);90-280 VAC(適用于家用電器) | |||||||
頻率范圍 | 50 Hz/60 Hz(自動感應(yīng)) | |||||||
輸出 | ||||||||
交流電壓調(diào)節(jié) (電池模式) | 230VAC±5% | |||||||
浪涌功率 | 2000VA | 4000VA | 6000VA | 10000VA | ||||
效率(峰值) | 90%~93% | |||||||
傳輸時間 | 10毫秒(適用于個人電腦);20ms(適用于家用電器) | |||||||
波形 | 純正弦波 | |||||||
蓄電池 | ||||||||
蓄電池電壓 | 12 VDC | 24 VDC | 48 VDC | |||||
浮動充電電壓 | 13.5 VDC | 27 VDC | 54 VDC | |||||
過充保護 | 16 VDC | 31 VDC | 33 VDC | 63 VDC | ||||
太陽能充電器&交流充電器 | ||||||||
太陽能充電器類型 | PWM | MPPT | PWM | MPPT | PWM | MPPT | PWM | MPPT |
Max.光伏陣列開路電壓 | 55 VDC | 102 VDC | 80 VDC | 102 VDC | 80 VDC | 102 VDC | 105 VDC | 145 VDC |
Max.光伏陣列功率 | 600 W | 700 W | 1200 W | 1400 W | 1200 W | 1800 W | 2400 W | 3000 W |
MPPT范圍@工作電壓 | N/A | 17~80 VDC | N/A | 30~80 VDC | N/A | 30~80 VDC | N/A | 60~115 VDC |
Max.太陽能充電電流 | 50 A | 50 A | 50 A | 50 A | 50 A | 65 A | 50 A | 65 A |
Max.交流充電電流 | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A | 25A | 25A | 60 A | 60 A |
Max.充電電流 | 50 A | 60 A | 50 A | 60 A | 70 A | 80 A | 110 A | 120 A |
一般參數(shù) | ||||||||
尺寸DxWxH(mm) | 88x225x320 | 103x225x320 | 88x225x320 | 103x245x330 | 100x285x334 | 118.3x285x360.4 | 100x300x440 | 100x302x440 |
凈重(kgs) | 4.4 | 4.4 | 5 | 5 | 6.3 | 6.5 | 8.5 | 9.7 |
通信接口 | USB/RS232 | |||||||
環(huán)境 | ||||||||
濕度 | 5%至95%相對濕度(非冷凝) | |||||||
工作溫度 | -10℃ to 50℃ | |||||||
儲存溫度 | -15°℃ to 60℃ |
REVO VP/VM系列太陽能存儲逆變器面板指示:
下一個:GYM9H-DC直流款小型斷路器
¥{{items.CouponFaceValue}}優(yōu)惠券
滿{{items.CouponConditionPrice}}元可用
僅本商城使用
{{items.StartDate}}
{{items.EndDate}}
我們的微信
13957717877
13957796089