產(chǎn)品介紹
咨詢服務(wù)熱線:13957717877
產(chǎn)品概述
資料下載
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)資訊
MIN-TL-XE型光伏逆變器產(chǎn)品特點(diǎn):
1、效率98.4%。
2、雙MPP跟蹤器。
3、直流Ⅱ型SPD。
4、支持出口管制。
5、觸摸鍵和OLED顯示屏。
MIN-TL-XE型光伏逆變器技術(shù)參數(shù):
數(shù)據(jù)表 | MIN 2500TL-XE | MIN 3000TL-XE | MIN 3600TL-XE | MIN 4200TL-XE | MIN 4600TL-XE | MIN 5000TL-XE | MIN 6000TL-XE |
輸入數(shù)據(jù)(DC) | |||||||
推薦光伏功率 (用于STC模塊) | 3500W | 4200W | 5040W | 5880W | 6440W | 7000W | 8100W |
直流電壓 | 500V | 500V | 550V | 550V | 550V | 550V | 550V |
啟動(dòng)電壓 | 100V | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)電壓 | 360V | ||||||
MPP電壓范圍 | 80V-500V | 80V-500V | 80V-550V | 80V-550V | 80V-550V | 80V-550V | 80V-550V |
MPP跟蹤器數(shù)量 | 2 | ||||||
每個(gè)MPP跟蹤器的PV串?dāng)?shù)量 | 1 | ||||||
每個(gè)MPP跟蹤器的輸入電流 | 13.5A | ||||||
每個(gè)MPP跟蹤器的短路電流 | 16.9A | ||||||
輸出數(shù)據(jù)(AC) | |||||||
交流額定功率 | 2500W | 3000W | 3600W | 4200W | 4600W | 5000W | 6000W |
交流視在功率 | 2500VA | 3000VA | 3600VA | 4200VA | 4600VA | 5000VA | 6000VA |
標(biāo)準(zhǔn)交流電壓 (范圍*) | 230V (180-280V) | ||||||
交流電網(wǎng)頻率 (范圍*) | 50/60 Hz(45-55Hz/55-65 Hz) | ||||||
輸出電流 | 11.3A | 13.6A | 16A | 19A | 20.9A | 22.7A | 27.2A |
可調(diào)功率因數(shù) | 0.8leading…0.8lagging | ||||||
電流諧波 | <3% | ||||||
交流電網(wǎng)連接類型 | 單相 | ||||||
效率 | |||||||
效率 | 98.2% | 98.2% | 98.2% | 98.4% | 98.4% | 98.4% | 98.4% |
歐洲效率 | 97.1% | 97.1% | 97.2% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% |
MPPT效率 | 99.9% | ||||||
保護(hù)裝置 | |||||||
直流反性保護(hù) | Yes | ||||||
直流開關(guān) | Yes | ||||||
直流/交流浪涌保護(hù) | Type ll /Type lll | ||||||
絕緣電阻監(jiān)測(cè) | Yes | ||||||
交流短路保護(hù) | Yes | ||||||
接地故障監(jiān)測(cè) | Yes | ||||||
網(wǎng)格監(jiān)控 | Yes | ||||||
防孤島效應(yīng)保護(hù) | Yes | ||||||
剩余電流監(jiān)測(cè)單元 | Yes | ||||||
AFCl保護(hù) | Optional | ||||||
一般數(shù)據(jù) | |||||||
尺寸(寬/高/深) | 375/350/160mm | ||||||
重量 | 10.8kg | ||||||
工作溫度范圍 | -25℃ …+60℃ | ||||||
夜間功耗 | <1W | ||||||
拓?fù)浣Y(jié)構(gòu) | 無變壓器 | ||||||
冷卻 | 自然對(duì)流 | ||||||
防護(hù)等級(jí) | P65 | ||||||
相對(duì)濕度 | 0-100% | ||||||
海拔高度 | 4000m | ||||||
直流連接 | H4/MC4(可選擇的) | ||||||
交流連接 | 連接器 | ||||||
陳列 | OLED+LED/WIFI+APP | ||||||
接口:RS485/USB/Wi-Fi/GPRS/RF/LAN | Yes/Yes/可選/可選/可選項(xiàng)/可選 | ||||||
保修期:10年 | Yes | ||||||
CE,CEI0-21,VDE-AR-N 4105,VDE 0126-1-1,VFR 2019,EN50549,IEC62116,IEC61727,G99,C10/C11,UNE217001,UNE206007,PO12.2 | |||||||
*只有新版本,每個(gè)MPP跟蹤器的輸入電流為13.5A,有關(guān)詳細(xì)信息,請(qǐng)聯(lián)系客服。 *交流電壓和頻率范圍可能因具體國(guó)家電網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)而異。 |
MIN-TL-XH型光伏逆變器產(chǎn)品特點(diǎn):
1、有效性98.4%。
2、雙MPP跟蹤器。
3、直流Ⅱ型SPD。
4、主動(dòng)電弧保護(hù)。
5、電池就緒,經(jīng)得起未來考驗(yàn)。
6、24小時(shí)自助監(jiān)測(cè)。
MIN-TL-XH型光伏逆變器技術(shù)參數(shù):
數(shù)據(jù)表 | MIN 2500TL-XH | MIN 3000TL-XH | MIN 3600TL-XH | MIN 4200TL-XH | MIN 4600TL-XH | MIN 5000TL-XH | MIN 6000TL-XH |
輸入數(shù)據(jù)(直流) | |||||||
推薦光伏功率 (用于STC模塊) | 5000W | 6000W | 7200W | 8400w | 9200W | 10000W | 10000W |
直流電壓 | 500V | 500V | 550V | 550V | 550V | 550V | 550V |
啟動(dòng)電壓 | 100V | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)電壓 | 360V | ||||||
MPP電壓范圍 | 70V-500V | 70V-500V | 70V-550V | 70V-550V | 70V-550V | 70V-550V | 70V-550V |
每個(gè)MPP跟蹤器的MPP跟蹤器/字符串?dāng)?shù)量 | 2/1 | ||||||
每個(gè)MPP跟蹤器的輸入電流 | 13.5A | ||||||
每個(gè)MPP跟蹤器的短路電流 | 16.9A | ||||||
輸入數(shù)據(jù)(直流電池) | |||||||
兼容電池 | ARK XH Battery System (5.12kWh~17.9kWh) | ||||||
工作電壓范圍 | 360-500V | 360-550V | |||||
工作電流 | 17A | ||||||
充電功率 | 6000W | ||||||
放電功率 | 2500W | 3000W | 3600W | 4200W | 4600W | 5000W | 6000W |
輸出數(shù)據(jù)(AC) | |||||||
交流額定功率 | 2500W | 3000W | 3600W | 4200W | 4600W | 5000W | 6000W |
交流視在功率 | 2500VA | 3000VA | 3600VA | 4200VA | 4600VA | 5000VA | 6000VA |
標(biāo)準(zhǔn)交流電壓 (范圍*) | 230V (180-280V) | ||||||
交流電網(wǎng)頻率 (范圍*) | 50/60 Hz(45-55Hz/55-65 Hz) | ||||||
輸出電流 | 11.3A | 13.6A | 16A | 19A | 20.9A | 22.7A | 27.2A |
可調(diào)功率因數(shù) | 0.8leading…0.8lagging | ||||||
電流諧波 | <3% | ||||||
交流電網(wǎng)連接類型 | 單相 | ||||||
輸出數(shù)據(jù)(備份*) | |||||||
表觀功率 | 2500VA | 3000VA | 3600VA | 4200VA | 4600VA | 5000VA | 6000VA |
標(biāo)準(zhǔn)交流電壓 | 230V | ||||||
交流電網(wǎng)頻率 | 50/60Hz | ||||||
效率 | |||||||
效率 | 98.20% | 98.20% | 98.20% | 98.4% | 98.4% | 98.4% | 98.4% |
歐洲效率 | 97.1% 97.1% | 97.2% | 97.2% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | |
MPPT效率 | 99.9% | ||||||
保護(hù)裝置 | |||||||
直流反性保護(hù) | Yes | ||||||
直流開關(guān) | Yes | ||||||
直流/交流浪涌保護(hù) | Type ll/Type | ||||||
絕緣電阻監(jiān)測(cè) | Yes | ||||||
交流短路保護(hù) | Yes | ||||||
接地故障監(jiān)測(cè) | Yes | ||||||
網(wǎng)格監(jiān)控 | Yes | ||||||
防孤島效應(yīng)保護(hù) | Yes | ||||||
剩余電流監(jiān)測(cè)單元 | Yes | ||||||
AFCl保護(hù) | Yes | ||||||
一般數(shù)據(jù) | |||||||
尺寸(寬/高/深) | 375/350/160mm | ||||||
重量 | 10.8kg | ||||||
工作溫度范圍 | _25℃ +60℃ | ||||||
海拔高度 | 4000m | ||||||
夜間功耗 | <10W | ||||||
拓?fù)浣Y(jié)構(gòu) | 無變壓器 | ||||||
冷卻 | 自然對(duì)流 | ||||||
防護(hù)等級(jí) | IP65 | ||||||
相對(duì)濕度 | 0%~100% | ||||||
直流連接 | H4/MC4(可選擇的) | ||||||
交流連接 | 連接器 | ||||||
陳列 | OLED+LED/MIFI+APP | ||||||
接口:RS485/USB/Wi-Fi/GPRS/RF/LAN | Yes/Yes/可選/可選/可選項(xiàng)/可選 | ||||||
保修期:10年 | Yes | ||||||
CE,IEC62109,AS/NZS 4777.2,CE 0-21,VDE-AR-N 4105,VDE0126-1-1,VFR 2019,EN50549,EC 62116,EC 61727,G98/G99 | |||||||
*交流電壓和頻率范圍可能因具體國(guó)家電網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)而異。 | |||||||
*備用電源功能需要一個(gè)備用箱附件。 |
上一個(gè):HY2S型Two pole插頭連接器
下一個(gè):MOD-TL3-X型光伏逆變器
¥{{items.CouponFaceValue}}優(yōu)惠券
滿{{items.CouponConditionPrice}}元可用
僅本商城使用
{{items.StartDate}}
{{items.EndDate}}
我們的微信
13957717877
13957796089