產(chǎn)品介紹
咨詢服務(wù)熱線:13957717877
產(chǎn)品概述
資料下載
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)資訊
為何選擇GYRC-ZN02型WIFI小型斷路器? |
通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新與匠心設(shè)計(jì),GYRC-ZN02重新定義了斷路器在物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的價(jià)值 ——不僅是電路的保護(hù)者,更是能源管理的智能樞紐,為用戶提供的電力解決方 案。?選擇GYRC-ZN02,即是選擇高效、安全與智慧的未來(lái)用電方式!? |
GYRC-ZN02型WIFI小型斷路器產(chǎn)品特點(diǎn): |
1、?精巧設(shè)計(jì),安全可靠? - ?緊湊體積?:采用微型化結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),節(jié)省安裝空間,輕松適配各類配電箱體,尤其適 合空間受限場(chǎng)景。 - ?阻燃防護(hù)?:外殼選用高等級(jí)阻燃材料,耐高溫、抗電弧,有效抑制火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn),保障 用電環(huán)境安全。 |
2、?性能,穩(wěn)定分?jǐn)? - ?高分?jǐn)嗄芰?:支持快速分?jǐn)喔哳~定電流(具體參數(shù)可定制),精準(zhǔn)切斷短路或過(guò)載 故障,保護(hù)后端設(shè)備免受損害。 |
3、?智能物聯(lián),全域掌控? - ?雙模通訊?:同步支持4G與WIFI雙網(wǎng)絡(luò)連接,覆蓋無(wú)網(wǎng)絡(luò)盲區(qū),城鄉(xiāng)、地下室 等復(fù)雜環(huán)境下的穩(wěn)定通信。 - ?多元接口?:集成RS485有線通訊與GPRS無(wú)線傳輸,兼容工業(yè)Modbus協(xié)議,無(wú)縫 對(duì)接能源管理系統(tǒng)、智能家居平臺(tái)及第三方設(shè)備。 - ?云控平臺(tái)?:通過(guò)專屬APP或云端管理系統(tǒng),用戶可遠(yuǎn)程實(shí)時(shí)監(jiān)控?cái)嗦菲鳡顟B(tài)、分合 閘操作,并接收用電異常報(bào)警通知。 |
4、?精準(zhǔn)計(jì)量,節(jié)能增效? - ?高精度計(jì)量模塊?:實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)電壓、電流、功率、電量等參數(shù),誤差率低至±1%,助 力用戶分析能效、優(yōu)化用電策略,降低能源成本。 |
5、?智能自愈,運(yùn)維無(wú)憂? - ?遠(yuǎn)程自動(dòng)重合閘?:故障排除后,可通過(guò)云端或APP一鍵觸發(fā)重合閘,快速恢復(fù)供 電,減少人工巡檢成本,提升運(yùn)維效率。 |
6、?品質(zhì),全域適用? - ?嚴(yán)苛標(biāo)準(zhǔn)?:產(chǎn)品設(shè)計(jì)符合IEC、UL等電氣標(biāo)準(zhǔn),通過(guò)多項(xiàng)安全認(rèn)證,適配全球 電網(wǎng)環(huán)境,滿足工商業(yè)及家庭場(chǎng)景的多樣化需求。 |
GYRC-ZN02型WIFI小型斷路器產(chǎn)品應(yīng)用: |
1、?家庭智能用電?:聯(lián)動(dòng)智能家居系統(tǒng),遠(yuǎn)程關(guān)閉忘關(guān)電器,定時(shí)控制空調(diào)/照明,實(shí)現(xiàn) 節(jié)能與安全雙贏。 |
2、?商業(yè)樓宇管理?:云端集中管控多樓層配電,自動(dòng)生成用電報(bào)告,助力綠色建筑認(rèn)證。 |
3、?工業(yè)配電運(yùn)維?:GPRS/4G保障偏遠(yuǎn)廠區(qū)設(shè)備穩(wěn)定聯(lián)網(wǎng),RS485對(duì)接PLC系統(tǒng),打造 高效故障響應(yīng)機(jī)制。 |
GYRC-ZN02型WIFI小型斷路器型號(hào)說(shuō)明: |
GYRC ZN 02 L 一 63 AP 2P 32A DC RS485 | |||||||||
殼架等級(jí) | 數(shù) | 額定電流 | 通訊方式 | ||||||
產(chǎn)品型號(hào) | 智能 斷路器 | 設(shè)計(jì)序號(hào) | 帶漏電; 無(wú):代表 不帶漏電 | 63A (DC或AC型 1P/2P 可做100A) | AP:全自動(dòng)重合閘; BZ:半自動(dòng) | 1P 1P+N 2P 3P 3P+N 4P | 20\32\ 63\100A | AC:交流 DC:直流 | RS485 4G WIFI |
GYRC-ZN02型WIFI小型斷路器產(chǎn)品尺寸: |
GYRC-ZN02型WIFI小型斷路器產(chǎn)品參數(shù): |
項(xiàng)目 | 產(chǎn)品型號(hào) | |
GYRC-ZN02-63AP | GYRC-ZN02L-63AP | |
符合標(biāo)準(zhǔn) | GBT 10963 CQC1148 | GBT 16917 CQC1149 |
數(shù) | 1P/2P/3P/4P | 2P/3P/4P |
額定電壓 | 單相AC230V/三相AC400V 50Hz | 單相AC230V/三相AC400V 50Hz |
額定電流 | 20A、32A、63A (1P/2P可定制到100A) | 20A、32A、63A |
脫扣類型 | C型(其他類型可定制) | C型(其他類型可定制) |
短路分?jǐn)嗄芰?/span> | cu=10KA Ics=7.5KA | Icu=10KA lcs=7.5KA |
機(jī)械壽命 | 1P/2P大于20000次, 3P/4P大于12000次 | 大于12000次 |
電氣壽命 | 大于6000次 | 大于6000次 |
合閘時(shí)間 | 小于1.5s | 小于1.5s |
分閘時(shí)間 | 小于1.0s | 小于1.0s |
計(jì)量精度 | 1.0 | 1.0 |
漏電動(dòng)作值 | - | 30、50、100、200、300、500mA可選 |
GYRC-ZN02型WIFI小型斷路器產(chǎn)品功能: |
序號(hào) | 保護(hù)功能 | 跳閘類型 | ZN02-63AP | ZN02L-63AP | 參數(shù)設(shè)置 | 設(shè)置值 | 出廠 默認(rèn)值 | ||||||
1P | 2P | 3P | 4P | 2P | 3P | 4P | |||||||
1 | 過(guò)壓保護(hù) | 關(guān)閉/報(bào)警/跳閘 | 跳閘 | 跳閘 | 跳閘 | 跳閘 | 跳閘 | 跳閘 | 跳閘 | 過(guò)壓整定 | 250~350V | 280V | |
過(guò)壓延時(shí) | 0-10s | 3s | |||||||||||
2 | 欠壓保護(hù) | 關(guān)閉/報(bào)警/跳閘 | 報(bào)警 | 報(bào)警 | 報(bào)警 | 報(bào)警 | 報(bào)警 | 報(bào)警 | 報(bào)警 | 欠壓整定 | 110-200V | 165V | |
欠壓延時(shí) | 0-10s | 3s | |||||||||||
3 | 缺相保護(hù) | 關(guān)閉/報(bào)警/跳閘 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | --- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 缺相整定 | 10-100V | 30V | |
缺相延時(shí) | 0-10s | 3s | |||||||||||
4 | 過(guò)載保護(hù) | 關(guān)閉/報(bào)警/跳閘 | 跳閘 | 跳閘 | 跳閘 | 跳閘 | 跳閘 | 跳閘 | 跳閘 | 過(guò)載整定 | 0.6ln-In | In | |
缺相延時(shí) | 0-10s | 3s | |||||||||||
5 | 高溫保護(hù) | 關(guān)閉/報(bào)警/跳閘 | 報(bào)警 | 報(bào)警 | 報(bào)警 | 報(bào)警 | 報(bào)警 | 報(bào)警 | 報(bào)警 | 高溫整定 | 60~100℃ | 80℃ | |
高溫延時(shí) | 0-10s | 5s | |||||||||||
6 | 預(yù)警保護(hù) | 關(guān)閉/開(kāi)啟 | 開(kāi)啟 | 開(kāi)啟 | 開(kāi)啟 | 開(kāi)啟 | 開(kāi)啟 | 開(kāi)啟 | 開(kāi)啟 | 預(yù)警比例 | 90-100% | 95% | |
7 | 報(bào)警允許 | 關(guān)閉/開(kāi)啟 | 開(kāi)啟 | 開(kāi)啟 | 開(kāi)啟 | 開(kāi)啟 | 開(kāi)啟 | 開(kāi)啟 | 開(kāi)啟 | --- | --- | -- | |
8 | 過(guò)功率保護(hù) | 關(guān)閉/開(kāi)啟 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 過(guò)功率值 | 50-50KW | 2KW | |
過(guò)功率延時(shí) | 0-10s | 5s | |||||||||||
9 | 欠功率保護(hù) | 關(guān)閉/開(kāi)啟 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 欠功率值 | 50-50KW | 2KW | |
欠功率延時(shí) | 0-10s | 5s | |||||||||||
10 | 定時(shí)控制 | 設(shè)置/關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | --- | --- | -- | |
11 | 自動(dòng)合閘 | 關(guān)閉/開(kāi)啟 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | -- | |||
12 | 漏電保護(hù) | 關(guān)閉/報(bào)警/跳閘 | 跳閘 | 跳閘 | 跳閘 | 跳閘 | 跳閘 | 跳閘 | 跳閘 | 漏電整定值 | 30-500mA | 100mA | |
不驅(qū)動(dòng)時(shí)間 | -/0.06/0.1/0.2 | s | 30/50/100/200V 300/500mA | ||||||||||
13 | 突變保護(hù) | 關(guān)閉/報(bào)警/跳閘 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 漏電突變值 | 30-100mA | 30mA | |
14 | 手自一體控制 | - | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | -- | |||
15 | 機(jī)械檢修鎖 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | -- |
GYRC-ZN02型WIFI小型斷路器通訊方式圖片簡(jiǎn)圖: |
上一個(gè):VSC系列小型直插式固態(tài)繼電器
下一個(gè):GYRC-ZN03型WIFI小型斷路器
¥{{items.CouponFaceValue}}優(yōu)惠券
滿{{items.CouponConditionPrice}}元可用
僅本商城使用
{{items.StartDate}}
{{items.EndDate}}
我們的微信
13957717877
13957796089