產(chǎn)品介紹
咨詢服務(wù)熱線:13957717877
產(chǎn)品概述
資料下載
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)資訊
GRM3DC系列直流塑殼斷路器功能介紹:
1、GRM3-(HU)系列塑殼斷路器,額定電壓為AC1140V,電流為400A。
2、GRM3-(HU)系列塑殼斷路器,在交流800V電壓下,分?jǐn)嗳萘繛?6.5KA,可
系統(tǒng)的可靠短路保護(hù)。
3、GRM3DC-(HU)系列塑殼斷路器,額定電壓為AC1500V,電流為400A。
4、GRM3DC-(HU)系列塑殼斷路器,在直流1500V電壓下,分?jǐn)嗳萘繛?0KA,可
系統(tǒng)的可靠短路保護(hù)。
GRM3DC系列直流塑殼斷路器產(chǎn)品等級(jí):
根據(jù)操作模式:
1.直接操作。
2.電動(dòng)操作機(jī)構(gòu)操作。
3.旋轉(zhuǎn)手柄操作。
根據(jù)保護(hù)形式:
1.線路保護(hù)。
2.線路隔離。
根據(jù)接線形式:
1.前端接線。
2.后面板接線。
3.插入式接線。
GRM3DC系列直流塑殼斷路器應(yīng)用環(huán)境:
1.海拔高度不超過(guò)2000米;
2.耐潮濕空氣(三防型);
3.耐鹽霧和油霧的影響(三防型);
4.耐霉菌影響(三防型);
5.在沒(méi)有爆炸風(fēng)險(xiǎn)的介質(zhì)中,并且該介質(zhì)不足以腐蝕金屬并破壞氣體和導(dǎo)電粉塵的絕緣。
GRM3DC系列直流塑殼斷路器標(biāo)準(zhǔn)依據(jù):
- GYM3(DC)-(HU)系列交直流塑殼斷路器符合以下標(biāo)準(zhǔn);
- IEC60947-1GB/T14048.1總則;
- IEC60947-2GB/T14048.2斷路器。
GRM3DC系列直流塑殼斷路器型號(hào)及含義:
GR | 企業(yè)代號(hào) |
M | 模壓外殼 |
3 | 設(shè)計(jì)編號(hào) |
DC | AC交流電;DC直流電 |
250 | 外殼框架等級(jí)電流250、320、400 |
HU | 額定短路分?jǐn)嗄芰?。HU:高斷裂 |
3 | 階段編號(hào) |
300 | 剝離器模式和附件代碼(見(jiàn)表) |
D | 外部附件D自動(dòng)操作 Z手動(dòng)操作 |
DC1500V | 額定電壓AC800/1140/1000V,DC250/500/750/1000/1250/1500V |
200A | 額定電流 |
GRM3DC系列直流塑殼斷路器技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | GRM3DC-250HU | GRM3DC-320HU | GRM3DC-400HU | ||||||
殼架級(jí)額定電流Inm(A) | 250 | 320 | 400 | ||||||
額定電流In(A) | 125、140、160、180、200、225、250 | 280、315、320 | 200、225、280、300、315、350、400 | ||||||
數(shù) | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
額定工作電壓Ue(V)AC | 1000 | 1250 | 1500 | 1000 | 250 | 1500 | 1000 | 1250 | 1500 |
額定絕緣電壓Ui(V) | 1000 | 1500 | 1500 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
額定沖擊耐受電壓Uimp(kV) | 12 | ||||||||
端短路分?jǐn)嗄芰cu(kA) | 20 | ||||||||
運(yùn)行短路分?jǐn)嗄芰cs(kA) | 20 | ||||||||
接線方式 | 上行輸入和下行輸出 | ||||||||
機(jī)械壽命(總次數(shù)) | 10000 | ||||||||
電氣壽命(總次數(shù)) | 5000 | ||||||||
隔離特征 | yes | ||||||||
標(biāo)準(zhǔn) | IEC 60947-2 GB/T 14048.2 | ||||||||
允許環(huán)境溫度 | -40℃…70℃ | ||||||||
防護(hù)等級(jí) | IP20 | ||||||||
質(zhì)量證明書(shū) | CCC CB TUV | ||||||||
帶附件 | 輔助、報(bào)警、空載、手動(dòng)操作、電動(dòng)操作 | ||||||||
起弧距離(mm) | ≤50(零弧,帶滅弧罩) | ||||||||
瞬態(tài)動(dòng)作值 | 10ln | ||||||||
外形尺寸長(zhǎng)*寬*高(mm) | 180*76(2P)/107(3P)*105180*76(2P)/107(3P)*105 258*198*107 | ||||||||
安裝方式 | 固定式、插入式 |
GRM3DC系列直流塑殼斷路器動(dòng)作特性曲線:
上一個(gè):GYM9H-Z直流款小型斷路器
下一個(gè):GER1型可移動(dòng)式軌道插座
¥{{items.CouponFaceValue}}優(yōu)惠券
滿{{items.CouponConditionPrice}}元可用
僅本商城使用
{{items.StartDate}}
{{items.EndDate}}
我們的微信
13957717877
13957796089