產(chǎn)品介紹
咨詢服務熱線:13957717877
產(chǎn)品概述
資料下載
相關產(chǎn)品
相關資訊
Runner-rs系列MPPT太陽能充電控制器產(chǎn)品特點:
1、MPPT效率99.5%,轉(zhuǎn)換效率97%。
2、專屬設計的散熱通道,更靜音,更穩(wěn)定的運行保障。
3、OLED藍色顯示狀態(tài)信息。
4、內(nèi)置鋰電激活喚醒功能。
5、支持常用鉛酸電池、磷酸鐵鋰和三元鋰規(guī)格電池充電。
6、支持用戶自定義鉛酸電池或鋰電池規(guī)格參數(shù)的充電。
7、保護功能齊全,鋰電池或鉛酸電池系統(tǒng)穩(wěn)定運行。
8、支持上位機、有線儀表、無線模塊APP遠程監(jiān)控。
9、雙RJ45接口,可并機、集成管理和二次開發(fā)。
10、CE,FCC,Rohs認證。
Runner-rs系列MPPT太陽能充電控制器產(chǎn)品特征:
1 – 指示燈。
2 – 操作按鈕。
3 – 數(shù)字 OLED 顯示屏。
4 – 溫度傳感線接口。
5 – 雙 RJ45 串行通訊接口。
6 – 輸入和輸出功率線接口。(PV+/PV-/BAT+/BAT-/LOAD+/LOAD-)
7 – 安裝掛板組件。
8 – 反向安裝孔位。
9 – 安裝掛鉤。
10 – 接線端子蓋板。
11 – 安裝掛槽。
12 – 散熱風道進風口。
13 – 散熱風道出風口。
14 – 安裝掛板螺絲孔位。
Runner-rs系列MPPT太陽能充電控制器適用場合:
Runner-rs系列MPPT太陽能充電控制器產(chǎn)品尺寸:
型號 | RS48L40 | RS48L50 | RS48L60 | RS48L80 | RS48L100 | |
A | mm | 305 | 305 | 305 | 380 | 380 |
in | 12.01 | 12.01 | 12.01 | 14.97 | 14.97 | |
B | mm | 185 | 185 | 185 | 210 | 210 |
in | 7.29 | 7.29 | 7.29 | 8.28 | 8.28 | |
C | mm | 90 | 90 | 90 | 98 | 98 |
in | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.86 | 3.86 | |
D | mm | 72 | 72 | 72 | 80 | 80 |
in | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 3.15 | 3.15 |
型號 | 標稱蓄電池 電壓 | PV 開路電壓(1) | 額定輸入功率(2) | 電池 充電電流 | 額定負載 電流 |
RS48L40 | 12/24/36/48V | 150V | 560/1120/1680/2240W | 40A | 30A |
RS48L50 | 12/24/36/48V | 150V | 700/1400/2100/2800W | 50A | 30A |
RS48L60 | 12/24/36/48V | 150V | 840/1680/2520/3360W | 60A | 30A |
RS48L80 | 12/24/36148V | 150V | 1120/2240/3360/4480W | 80A | 50A |
RS48L100 | 12/24/36/48V | 150V | 1400/2800/4200/5600W | 100A | 50A |
備注: |
Runner-rs系列MPPT太陽能充電控制器技術(shù)參數(shù):
Runner -RS系列 | RS48L40 | RS48L50 | RS48L60 | RS48L80 | RS48L100 | |
產(chǎn)品類別 | ||||||
功率點追蹤效率 | 99.50% | |||||
待機功耗 | 1W~1.8W | |||||
散熱方式 | 內(nèi)置風扇散熱 | |||||
鉛酸蓄電池系統(tǒng) | 12V系統(tǒng):9VDC~15VDC 24V系統(tǒng):18VDC~30VDC 36V系統(tǒng):32VDC~40VDC 24V系統(tǒng):42VDC~60VDC | |||||
鋰離子電池系統(tǒng) | 8VDC~60VDC | |||||
輸入?yún)?shù) | ||||||
輸入電壓(Voc.Max) | 150VDC | |||||
小MPPT電壓(Vmppt.min) | 實時電池電壓+2V | |||||
啟動充電電壓 | 實時電池電壓+3V | |||||
輸入低壓保護電壓 | 實時電池電壓+2V | |||||
輸入過壓保護電壓/恢復電壓 | 150VDC/145VDC | |||||
額定輸入功率 | 12V電池系統(tǒng) | 560W | 700W | 840W | 1120W | 1400W |
24V電池系統(tǒng) | 1120W | 1400W | 1680W | 2240W | 2800W | |
36V電池系統(tǒng) | 1680W | 2100W | 2520W | 3360W | 4200W | |
48V電池系統(tǒng) | 2240W | 2800W | 3360W | 4480W | 5600W | |
充電參數(shù) | ||||||
鋰電池激活功能 | 標配 | |||||
電池類型 | 密封鉛酸電池(SEL),膠體密封鉛酸電池(GEL),富液式電池(FLD),用戶自定義鉛酸(USE),閥控密封鉛酸電池(AGM),磷酸鐵鋰電池(4串/7串/8串/10串/15串/16串),三元鋰電池(3串/6串/7串/10串/13串/14串),自定義鋰離子電池(Lit) | |||||
額定充電電流 | 40A | 50A | 60A | 80A | 100A | |
溫度補償 | -3mV/C/2V | |||||
充電方式 | 3階段:CC(快速充電)-CV(恒壓充電)-CF(浮充) | |||||
輸出電壓精度 | ≤±0.2V | |||||
負載參數(shù) | ||||||
負載電壓 | 同蓄電池電壓 | |||||
額定負載電流 | 30A | 50A | ||||
負載控制模式 | 常開/常關模式,光控模式,雙時段控制模式,光控延時模式 | |||||
負載低壓保護 | 可設置 | |||||
設置方式 | 上位機/APP/表頭/控制器 | |||||
顯 示 & 通 訊 | ||||||
顯示 | 藍色OLED顯示屏 | |||||
通訊 | 雙RJ45接口/RS485/上位機軟件/藍牙WIFI模塊手機APP/標準Modbus協(xié)議 | |||||
其他參數(shù) | ||||||
保護功能 | 輸入輸出過壓保護/輸入輸出欠壓保護/輸入輸出反接保護/過熱保護/電池脫落保護等 | |||||
工作環(huán)境溫度 | -20℃~+50℃ | |||||
儲存溫度 | -40℃~+75℃ | |||||
IP防護等級 | IP21 | |||||
海拔 | 0~3000m | |||||
接線 | 28mm2 | |||||
建議電池接線空開 | ≥63A | ≥63A | ≥100A | ≥120A ≥150A | ||
凈重/毛重(kg) | 2 /2.6 | 5/6.2 | ||||
產(chǎn)品尺寸/包裝尺寸(mm) | 305x185x90/370x218x98 | 380x210x80/490x350x195 |
我們的微信
13957717877
13957796089