產(chǎn)品介紹
咨詢服務(wù)熱線:13957717877
產(chǎn)品概述
資料下載
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)資訊
M 型尼龍電纜防水接頭(分體)產(chǎn)品特點:
1、螺紋規(guī)格 : 公制牙 M。
2、材料 :A、C、E、F 部分由 UL 認(rèn)可尼龍 PA66 制成,B、D 部分由丁腈橡膠 (NBR)
制成。
3、工作溫度 : 靜態(tài) -40~100℃,瞬時熱阻高達(dá) 120℃ ; 動態(tài) -20-80℃,瞬時熱阻高達(dá)
100℃。
4、特點 : 夾緊圈和橡膠件的設(shè)計、夾持電纜的范圍大,超強(qiáng)的抗拉伸力,防水性,
防塵性,耐鹽、酸、堿、醇、脂、通用溶劑的能力強(qiáng)。
5、 防護(hù)等級:IP68。
6、 顏色 : 黑色、灰色 , 以及顏色 , 可按要求設(shè)計。
7、 備注 : 尺寸和型號,請與我們聯(lián)系。
M 型尼龍電纜防水接頭(分體)產(chǎn)品參數(shù):
螺牙型號 Thread | 型號 Item No | 適用電纜 Cable range | 螺紋外徑(mm) Thread O.D C1 | 螺紋長度(mm) Thread Length C2 | 扳手直徑(mm) Spanner size A &CF |
M12×1.5 | M12A-8 | 4-8 | 12 | 9 | 17/19 |
M12A-5.5 | 3-5.5 | 12 | 9 | 17/19 | |
M16x1.5 | M16AS-8 | 4-8 | 16 | 9 | 22/19 |
M16AS-5.5 | 3-5.5 | 16 | 9 | 22/19 | |
M16ASL-8 | 4-8 | 16 | 15 | 22/19 | |
M16ASL-5.5 | 3-5.5 | 16 | 15 | 22/19 | |
M16A-10 | 6-10 | 16 | 9 | 24/22 | |
M16A-7 | 4-7 | 16 | 9 | 24/22 | |
M16AL-10 | 6-10 | 16 | 15 | 24/22 | |
M16AL-7 | 4-7 | 16 | 15 | 24/22 | |
M18x1.5 | M18A-10 | 6-10 | 18 | 9 | 24/22 |
M18A-7 | 4-7 | 18 | 9 | 24/22 | |
M18AL-10 | 6-10 | 18 | 15 | 24/22 | |
M18AL-7 | 4-7 | 18 | 15 | 24/22 | |
M20×1.5 | M20AS-12 | 7-12 | 20 | 10 | 27/24 |
M20AS-9 | 5-9 | 20 | 10 | 27/24 | |
M20ASL-12 | 7-12 | 20 | 15 | 27/24 | |
M20ASL-9 | 5-9 | 20 | 15 | 27/24 | |
M20A-14 | 8.5-14 | 20 | 10 | 27/24 | |
M20A-11 | 7-11 | 20 | 10 | 27/24 | |
M20AL-14 | 8.5-14 | 20 | 15 | 27/24 | |
M20AL-11 | 7-11 | 20 | 15 | 27/24 | |
M25×1.5 | M25A-18 | 12-18 | 25 | 12 | 33/33 |
M25A-16 | 11-16 | 25 | 12 | 33/33 | |
M25AL-18 | 12-18 | 25 | 15 | 33/33 | |
M25AL-16 | 11-16 | 25 | 15 | 33/33 | |
M32×1.5 | M32A-25 | 18-25 | 32 | 12 | 41/41 |
M32A-22 | 16-22 | 32 | 12 | 41/41 | |
M40×1.5 | M40A-32 | 24-32 | 40 | 15 | 52/52 |
M40A-26 | 21-36 | 40 | 15 | 52/52 | |
M50×1.5 | M50A-41 | 31-39 | 50 | 20 | 60/62 |
M50A-32 | 26-32 | 50 | 20 | 60/62 | |
M63×1.5 | M63A-45 | 32-44 | 63 | 20 | 74/68 |
M63A-38 | 30-38 | 63 | 20 | 74/68 |
下一個:PG型尼龍電纜防水接頭(連體)
¥{{items.CouponFaceValue}}優(yōu)惠券
滿{{items.CouponConditionPrice}}元可用
僅本商城使用
{{items.StartDate}}
{{items.EndDate}}
我們的微信
13957717877
13957796089