產(chǎn)品介紹
咨詢服務熱線:13957717877
產(chǎn)品概述
資料下載
相關產(chǎn)品
相關資訊
GYW1智能型萬能式斷路器產(chǎn)品特點:
1、交流額定電流200A-6300A;
2、短路分斷能力80KA-120KA(有效值);
3、額定工作電壓AC690V及以下;
4、具有3P和4P;
5、抽屜式和固定式;
6、多種智能控制器,提供不同功能保護;
7、執(zhí)行IEC60947-2,GB14048.2標準。
GYW1智能型萬能式斷路器應用場所:
智能型萬能式斷路器用于控制和保護低壓配電網(wǎng)絡,一般安裝在低壓配電柜中作主開關起總保護作用。
GYW1智能型萬能式斷路器正常工作條件:
1、周圍空氣溫度為-5℃~+40℃,且24h的平均值不超過+35℃(訂貨的除外);
2、安裝地點的海拔不超過2000m;
3、安裝地點的空氣相對濕度在溫度為+40℃時不超過50%;
4、在較低溫度下可以有較高的相對濕度,濕月的月平均低溫度不超過+25℃,該月的平均相對濕度
不超過90%,并考慮因溫度變化發(fā)生在產(chǎn)品表面的凝露,應采取的措施;
5、污染等級為3級;
6、斷路器主電路及欠電壓脫扣器線圈、電源變壓器初級線圈的安裝類別為IV,其余輔助電路、控制電路安裝
類別為Ⅲ;
7、斷路器應按本說明書安裝要求安裝。斷路器的垂直傾斜度不超過±5°;
8、斷路器安裝在柜體小室內,防護等級達IP40,加裝門框,防護等級達IP54。
GYW1智能型萬能式斷路器型號及含義:
GYW1智能型萬能式斷路器結構簡介:
面板指示:
斷路器有固定式和抽屜式之分,把固定式斷路器本體裝入專用的抽屜座就成為抽屜式斷路器。斷路器本體由觸
頭系統(tǒng)、滅弧系統(tǒng)、操動機構、電流互感器、智能控制器和輔助開關、二次插接件、欠壓、分勵脫扣器等部件組成;
抽屜座由帶有導軌的左右側板、底座和橫梁等組成。
觸頭系統(tǒng):
采用一擋觸頭系統(tǒng),在同一觸頭的不同部位,觸頭單元既具有主觸頭的功能,也具有弧觸頭的功能;采用
耐弧的觸頭材料,使觸頭在分斷短路電流后不致過分發(fā)熱而引起溫升過高。
觸頭系統(tǒng)采用多路并聯(lián),降低電動斥力,提高觸頭系統(tǒng)的電動穩(wěn)定性。
滅弧室:
每個均設有一個滅弧室,其作用是將各電分隔開,并相互絕緣,與斷路器的其它部分及操作人員相隔離;
滅弧室全部置于斷路器的絕緣底座內,增加了滅弧室壁的機械強度,不致在分斷大短路電流時炸裂。
操作機構和手動、電動傳動機構:
機構位于斷路器正面。操動機構采用五連桿的自由脫扣機構,并設計成貯能形式。在使用過程中,機構總是
處于預貯能位置,只要斷路器一接到合閘命令,斷路器就能立即瞬時閉合,預貯能的釋放可用手動釋能按鈕或合
閘電磁鐵來完成。電動傳動機構自成一體,貯能軸與主軸之間通過凹凸形楔口活動聯(lián)結,裝拆方便。
智能控制器:
抽屜座:
抽屜座由帶有導軌的左右側板、底座和橫梁等組成,底座上設有推進機構,并裝有位置指示,抽屜座的上方裝
有輔助電路靜隔離觸頭。橋式主回路觸頭前方設置安全隔板。
斷路器本體在抽屜座內的運動具有三個“位置”。
GYW1系列中文智能控制器:
1—復位按鈕,斷路器脫扣斷開后,如果要再次閉合,需將復位按鈕按下,否則斷路器不能閉合。
2—電流時間顯示。能顯示整定、試驗、故障電流及整定、動作時間。
3—電流、時間單位顯示。
4—“選擇”鍵,正常運行狀態(tài)可循環(huán)顯示各項電流值,故障狀態(tài)或故障檢查狀態(tài)能循環(huán)顯示故障電流或時間
值。
5—“清燈”鍵。脫扣器整定,故障試驗后或斷路器閉合前必須按一下些鍵,使脫扣器處于正常運行狀態(tài)。
6—“+”“-”鍵,整定電流或時間用。
7—測試電流桿7L。
8—防護罩。
9—“貯存”鍵,貯存整定值用。
10—“脫扣”“不脫扣”鍵,試驗功能時用。
11—“故障檢查”鍵,用于檢查故障狀態(tài)和故障電流。
12—“設定”鍵。檢查或設定各種保護特性電流時間用。按此鍵可循環(huán)指示各種狀態(tài)。
13一各種保護特性指示燈。
14 —“脫扣”指示燈。
GYW1智能型萬能式斷路器技術參數(shù):
型號 | 2000 | ||||||||||||||||
框架等級額定電流Inm(A) | 2000 | ||||||||||||||||
額定電流In(A) | 200、400、630 | 800 | 1000 | 1250 | |||||||||||||
額定工作電壓Ue(V) | AC400,69050Hz | ||||||||||||||||
額定絕緣電壓Ui(V) | AC1000,50Hz | ||||||||||||||||
額定沖擊耐受電壓Uimp(V) | 8000 | ||||||||||||||||
工頻耐受電壓U | AC3500V1min,50Hz | ||||||||||||||||
數(shù) | 3、4 | 3、4 | 3、4 | 3、4 | |||||||||||||
N額定電流IN(A) | 50%In、100%In | ||||||||||||||||
額定限短路分斷能力Icu(kA)(有效值) | AC400V | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||||||
AC690V | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||
額定運行短路分斷能力Ics(kA)(有效值) | AC400V | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||
AC690V | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||||||||||
額定短路接通能力Icm(kA)(峰值) | AC400V | 176 | 176 | 176 | 176 | ||||||||||||
AC690V | 105 | 105 | 105 | 105 | |||||||||||||
額定短時耐受電流(1s)lcw(kA)(有效值) | AC400V | 50 | 50 | 5 | 50 | ||||||||||||
AC690V | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||||||||||
全分斷時間(無附加延時)(ms) | 25~ 30 | ||||||||||||||||
閉合時間(ms | 70 | ||||||||||||||||
智能控制器 | 電子型 | O | O | O | O | ||||||||||||
標準型 | O | O | O | O | |||||||||||||
通訊型 | O | O | O | O | |||||||||||||
操作性能 | 電氣壽命 | AC400V | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||||||
AC690V | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||||||||
機械壽命 | 免維護 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||||||||||||
有維護 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |||||||||||||
![]() 安裝 | 聯(lián)接方式 | 水平垂直 | 水平垂直 | 水平垂直 | 水平垂直 | ||||||||||||
型式 | 抽屜式 | O O | O O | O O | O O | ||||||||||||
固定式 | O O | O O | O O | O O | |||||||||||||
外形尺寸(mm)H×W×L | H | W | L | H | W | L | H | W | L | H | W | L | |||||
抽 屜 式 | 水平聯(lián)接 | 3P | 前置 | ||||||||||||||
后置 | 438 | 375 | 451 | 438 | 375 | 451 | 438 | 375 | 451 | 438 | 375 | 451 | |||||
4P | 前置 | ||||||||||||||||
后置 | 438 | 470 | 451 | 438 | 470 | 451 | 438 | 470 | 451 | 438 | 470 | 451 | |||||
垂直聯(lián)接 | 3P | 前置 | 494 | 375 | 446 | 494 | 375 | 446 | 494 | 375 | 446 | 494 | 375 | 446 | |||
后置 | 438 | 375 | 446 | 438 | 375 | 446 | 438 | 375 | 446 | 438 | 375 | 446 | |||||
4P | 前置 | 494 | 470 | 425 | 494 | 470 | 425 | 494 | 470 | 425 | 494 | 470 | 425 | ||||
后置 | 438 | 470 | 446 | 438 | 470 | 446 | 438 | 470 | 446 | 438 | 470 | 446 | |||||
固 定 式 | 水平聯(lián)接 | 3P | 前置 | ||||||||||||||
后置 | 395 | 362 | 351 | 395 | 362 | 351 | 395 | 362 | 351 | 395 | 362 | 351 | |||||
4P | 前置 | ||||||||||||||||
后置 | 395 | 457 | 351 | 395 | 457 | 351 | 395 | 457 | 351 | 395 | 457 | 351 | |||||
垂直聯(lián)接 | 3P | 前置 | 482 | 362 | 325 | 482 | 362 | 325 | 482 | 362 | 325 | 482 | 362 | 325 | |||
后置 | 395 | 362 | 375 | 395 | 362 | 375 | 395 | 362 | 375 | 395 | 362 | 375 | |||||
4P | 前置 | 482 | 457 | 325 | 482 | 457 | 325 | 482 | 457 | 325 | 482 | 457 | 325 | ||||
后置 | 395 | 457 | 375 | 395 | 457 | 375 | 395 | 457 | 375 | 395 | 457 | 375 |
(表1)
2000 | 4000 | 6300 | ||||||||||||||||||||||||||
2000 | 4000 | 6300 | ||||||||||||||||||||||||||
1600 | 2000 | 2500 | 2900 | 3200 | 3200 | 3600 | 4000 | 4000 | 5000 | 6300 | ||||||||||||||||||
AC400,69050Hz | ||||||||||||||||||||||||||||
AC1000,50Hz | ||||||||||||||||||||||||||||
8000 | ||||||||||||||||||||||||||||
AC3500V1min,50Hz | ||||||||||||||||||||||||||||
3、4 | 3、4 | 3、4 | 3、4 | 3、4 | 3、4 | 3、4 | 3、4 | 3、4 | ||||||||||||||||||||
50%In、100%In | ||||||||||||||||||||||||||||
80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | ||||||||||||||||||||
50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 75 | ||||||||||||||||||||
50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 100 | ||||||||||||||||||||
40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | ||||||||||||||||||||
176 | 176 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 264 | ||||||||||||||||||||
105 | 105 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 165 | ||||||||||||||||||||
5 | 5 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 85 | ||||||||||||||||||||
40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | ||||||||||||||||||||
25~30 | ||||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||||
O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||||||||||||||||||
O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||||||||||||||||||
O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||||||||||||||||||
500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||||||||||||||||
500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||||||||||||||||
2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | ||||||||||||||||||||
1000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 80000 | 80000 | 80000 | ||||||||||||||||||||
水平垂直 | 水平垂直 | 水平 | 水平 | 水平 | 水平 | 水平 | 水平 | 水平 | ||||||||||||||||||||
O O | O O | O | O | O | O | O | O | O | ||||||||||||||||||||
O O | O O | O | O | O | O | O | O | O | ||||||||||||||||||||
H | W | L | H | W | L | H | W | L | H | W | L | H | W | L | H | W | L | H | W | L | H | W | L | H | W | L | ||
438 | 375 | 451 | 438 | 375 | 457 | 438 | 429 | 492 | 438 | 429 | 492 | 438 | 429 | 492 | 438 | 429 | 492 | 438 | 544 | 492 | 438 | 577 | 492 | 438 | 799 | 492 | ||
438 | 470 | 451 | 438 | 470 | 451 | 438 | 544 | 492 | 438 | 544 | 492 | 438 | 544 | 492 | 438 | 544 | 492 | 438 | 799 | 492 | 438 | 799 | 492 | |||||
494 | 375 | 446 | 494 | 375 | 446 | |||||||||||||||||||||||
438 | 375 | 446 | 438 | 375 | 446 | |||||||||||||||||||||||
494 | 470 | 425 | 494 | 470 | 425 | |||||||||||||||||||||||
438 | 470 | 446 | 438 | 470 | 446 | |||||||||||||||||||||||
395 | 362 | 351 | 395 | 362 | 351 | 395 | 414 | 371 | 395 | 414 | 371 | 395 | 414 | 371 | 395 | 414 | 371 | 395 | 527 | 424 | 395 | 527 | 424 | 395 | 782 | 424 | ||
395 | 457 | 351 | 395 | 457 | 351 | 395 | 527 | 371 | 395 | 527 | 371 | 395 | 527 | 371 | 395 | 527 | 371 | 395 | 782 | 424 | 395 | 782 | 424 | |||||
482 | 362 | 325 | 482 | 362 | 325 | |||||||||||||||||||||||
395 | 362 | 375 | 395 | 362 | 375 | |||||||||||||||||||||||
482 | 457 | 325 | 482 | 457 | 325 | |||||||||||||||||||||||
395 | 457 | 375 | 395 | 457 | 375 |
(表2)
上一個:FY-T73系列模組繼電器
下一個:GSP8/GSPV8型浪涌保護器
我們的微信
13957717877
13957796089